Leveringstidspunkt
I de kommuner, vi leverer til i øjeblikket, er der forskellige aftaler med kommunerne vedrørende leveringstidspunkt og om du kan bestille varmt mad eller kølemad. Se denne liste for specifikke regler i din kommune.
| Kommune | Levering | Albertslund (kølemad) | Tirsdag og fredag mellem 13.00-18.00 |
|---|---|---|
| Allerød (kølemad) | Mandag og torsdag mellem 8.00-13.00 | |
| Ballerup (varm mad) | Alle dage mellem 10.45-13.30 | |
| Ballerup Syd (kølemad) | Mandag og torsdag mellem 09.00-18.00 | |
| Ballerup Nord (kølemad) | Tirsdag og fredag mellem 09.00-18.00 | |
| Brøndby (kølemad) | Tirsdag og fredag mellem 8.00-15.00 | |
| Egedal (kølemad) | Tirsdag og Fredag mellem 8.00-19.00 | |
| Fredensborg (kølemad) | Tirsdag og fredag mellem 8.00-15.00 | |
| Frederiksberg (kølemad) | Tirsdag og fredag mellem 9.00-13.30 | |
| Frederiksberg (varm mad) | Alle dage mellem 11.00-13.30 eller 16.00-18.30 | |
| Furesø (kølemad) | Mandag og torsdag mellem 8.00 - 19.00 | |
| Gentofte (varm mad) | Alle dage mellem 11.00-13.30 eller 16.00-19.00 | |
| Gentofte (kølemad) | Tirsdag og fredag mellem 8.00-13.00 | |
| Gladsaxe (varm mad) | Alle dage mellem 11.00-13.30 eller 16.30-19.00 | |
| Gladsaxe (kølemad) | Tirsdag og fredag mellem 8.00-13.00 | Greve (kølemad) | Mandag, torsdag og lørdag mellem 9.00-14.00 |
| Greve (varm mad) | Mandag, torsdag og lørdag mellem 9.00-14.00 | |
| Herlev (varm mad) | Alle dage mellem 11.00-13.15 | |
| Herlev (kølemad) | Alle dage mellem 11.00-13.15 | |
| Hvidovre (kølemad) | Mandag og torsdag mellem 8.00-16.00 | |
| Høje-Tåstrup (varm mad) | Alle dage mellem 11.15-13.00 | |
| Høje-Tåstrup (kølemad) | Mandag og torsdag mellem 10.00-17.00 | |
| Holbæk, postnr. 4300 (kølemad) | Mandag og torsdag mellem 9.00-17.00 | |
| Holbæk, andre postnr. (kølemad) | Tirsdag og fredag mellem 9.00-17.00 | |
| København (varm mad) | Alle dage mellem 11.00-13.30 eller 16.00-18.30 | |
| København (kølemad) | Alle dage mellem 11.00-13.30 eller 16.00-18.30 | |
| Lejre (kølemad) | Mandag og Torsdag mellem 8.00-14.30 | |
| Lyngby-Taarbæk (kølemad) | Tirsdag og Fredag mellem 8.00-17.00 | |
| Lyngby-Taarbæk (varm mad) | Alle dage mellem 11.15-13.30 | |
| Odsherred (kølemad) | mandag og torsdag mellem 09.00-16.00 | |
| Ringsted (kølemad) | Tirsdag og Fredag mellem 9.00-17.00 | |
| Roskilde (kølemad) | Tirsdag og fredag mellem 9.00-13.15 | |
| Roskilde (varm mad) | Alle dage mellem 11.15-13.15 eller 16.45-18.45 | |
| Rudersdal (kølemad) | Tirsdag og fredag mellem 8.00-15.00 | |
| Rødovre (kølemad) | Mandag, onsdag og fredag mellem 8.00-13.00 | |
| Sorø (kølemad) | Tirsdag og Fredag mellem 9.00-17.00 | |
| Tårnby (kølemad) | Tirsdag og fredag mellem 9.00-13.00 | |
| Vallensbæk (varm mad) | Alle dage mellem 11.00-13.00 |

